--- GÜNCELLEME 27 Ocak 2022, 22:38 ---
ÖZEL İSKONTO İÇİN ARAYINIZ TEL: +90 507 926 15 83




PROFİL

Ebat Liste Fiyatı İskonto Oranı KDV Dahil 6mt Fiyatı KDV Dahil 6mt Fiyatı
      Boyasız Boyalı
10 x 20 x 1 11,55 35 53,15 60
10 x 20 x 1,2 13,72 35 63,14 65,08
10 x 20 x 1,5 15,47 35 71,19 73,38
15 x 25 x 1,2 17,87 35 82,24 84,77
15 x 25 x 1,5 18,96 35 87,25 89,93
20 x 20 x 1,2 17,87 35 82,24 84,77
20 x 20 x 1,5 18,96 35 87,25 89,93
20 x 30 x 1,2 22,2 35 102,16 105,3
20 x 30 x 1,5 22,92 35 105,48 108,73
20 x 30 x 2 27,69 35 127,43 131,35
20 x 40 x 1,2 26,29 35 120,99 124,71
20 x 40 x 1,5 27,33 35 125,77 129,64
20 x 40 x 2 33,61 35 154,67 159,43
25 x 25 x 1,2 22,2 35 102,16 105,3
25 x 25 x 1,5 22,92 35 105,48 108,73
30 x 30 x 1,2 26,29 35 120,99 124,71
30 x 30 x 1,5 27,33 35 125,77 129,64
30 x 30 x 2 33,61 35 154,67 159,43
30 x 40 x 1,2 31,04 35 142,85 147,25
30 x 40 x 1,5 31,38 35 144,41 148,85
30 x 40 x 2 38,82 35 178,65 184,15
30 x 40 x 2,5 48,28 35 222,18 229,02
30 x 50 x 1,5 35,67 35 164,15 169,2
30 x 50 x 2 43,77 35 201,43 207,63
40 x 40 x 1,2 35,49 35 163,32 168,35
40 x 40 x 1,5 35,67 35 164,15 169,2
40 x 40 x 2 43,77 35 201,43 207,63
40 x 40 x 2,5 53,17 35 244,69 252,22
40 x 40 x 3 63,42 35 291,86 300,84
40 x 60 x 1,5 45,31 35 208,52 214,94
40 x 60 x 2 55,85 35 257,02 264,93
40 x 60 x 2,5 67,1 35 308,79 318,29
40 x 60 x 3 80,06 35 368,44 379,78
40 x 80 x 1,5 57,59 35 265,03 273,18
40 x 80 x 2 68,1 35 313,4 323,04
40 x 80 x 2,5 81,89 35 376,86 388,46
40 x 80 x 3 97,73 35 449,75 463,59
40 x 100 x 2 83,84 35 385,83 397,7
40 x 100 x 2,5 97,52 35 448,79 462,6
40 x 100 x 3 116,42 35 535,76 552,25
50 x 50 x 1,5 45,31 35 208,52 214,94
50 x 50 x 2 55,85 35 257,02 264,93
50 x 50 x 2,5 67,1 35 308,79 318,29
50 x 50 x 3 80,06 35 368,44 379,78
50 x 90 x 2 83,84 35 385,83 397,7
50 x 90 x 2,5 97,52 35 448,79 462,6
50 x 90 x 3 116,42 35 535,76 552,25
50 x 100 x 2 89,17 35 410,36 422,99
50 x 100 x 2,5 104,44 35 480,63 495,42
50 x 100 x 3 124,3 35 572,03 589,63
60 x 60 x 2 68,1 35 313,4 323,04
60 x 60 x 2,5 81,89 35 376,86 388,46
60 x 60 x 3 97,73 35 449,75 463,59
60 x 80 x 2 83,84 35 385,83 397,7
60 x 80 x 2,5 97,52 35 448,79 462,6
60 x 80 x 3 116,42 35 535,76 552,25
60 x 120 x 2,5 125,56 35 577,83 595,61
60 x 120 x 3 149,54 35 688,18 709,35
60 x 120 x 4 197,33 35 908,11 936,05
70 x 70 x 2 83,84 35 385,83 397,7
70 x 70 x 2,5 97,52 35 448,79 462,6
70 x 70 x 3 116,42 35 535,76 552,25
80 x 80 x 2 95,85 35 441,1 454,67
80 x 80 x 2,5 111,69 35 514 529,82
80 x 80 x 3 132,59 35 610,18 628,95
80 x 80 x 4 173,81 35 799,87 824,48
80 x 100 x 2,5 125,56 35 577,83 595,61
80 x 100 x 3 149,54 35 688,18 709,35
80 x 100 x 4 197,33 35 908,11 936,05
90 x 90 x 2,5 125,56 35 577,83 595,61
90 x 90 x 3 149,54 35 688,18 709,35
90 x 90 x 4 197,33 35 908,11 936,05
100 x 100 x 2,5 143,74 35 661,49 681,84
100 x 100 x 3 169,63 35 780,64 804,66
100 x 100 x 4 222,74 35 1025,05 1056,59
100 x 100 x 5 273,81 35 1260,07 1298,84
100 x 150 x 3 219,65 35 1010,83 1041,93
100 x 150 x 4 287,49 35 1323,03 1363,74
100 x 150 x 5 357,24 35 1644,02 1694,61
100 x 200 x 4 364,03 35 1675,27 1726,82
100 x 200 x 5 443,3 35 2040,07 2102,84
100 x 200 x 6 536,39 35 2468,47 2544,42
120 x 120 x 3 204,97 35 943,27 972,29
120 x 120 x 4 267,68 35 1231,86 1269,76
120 x 120 x 5 330,28 35 1519,95 1566,72
150 x 150 x 4 364,03 35 1675,27 1726,82
150 x 150 x 5 443,3 35 2040,07 2102,84
150 x 150 x 6 536,39 35 2468,47 2544,42
150 x 200 x 4 430,49 35 1981,11 2042,07
150 x 200 x 5 535,63 35 2464,97 2540,82
150 x 200 x 6 648,73 35 2985,46 3077,32
150 x 250 x 4 430,49 35 1981,11 2042,07
150 x 250 x 5 535,63 35 2464,97 2540,82
150 x 250 x 6 648,73 35 2985,46 3077,32
175 x 175 x 4 430,49 35 1981,11 2042,07
175 x 175 x 5 535,63 35 2464,97 2540,82
175 x 175 x 6 648,73 35 2985,46 3077,32
200 x 200 x 5 647,09 35 2977,91 3069,54
200 x 200 x 6 780,72 35 3592,87 3703,42
200 x 300 x 6 981,7 35 4517,78 4656,79
250 x 250 x 6 981,7 35 4517,78 4656,79

SAYFA BASI

SANAYİ BORULARI

Ebat Liste Fiyatı İskonto Oranı KDV Dahil 6mt Fiyatı
17 x 2 19,18 35 88,27
21 x 1,5 17,62 35 81,09
21 x 2 21,6 35 99,4
27 x 1,5 21,06 35 96,92
27 x 2 25,07 35 115,37
32 x 1,5 24,11 35 110,95
32 x 2 29,28 35 134,75
34 x 2 31,08 35 143,03
34 x 2,5 36,94 35 170
34 x 3 43,69 35 201,06
42 x 1,5 31,99 35 147,22
42 x 2 39,53 35 181,92
42 x 2,5 46,67 35 214,78
42 x 3 55,24 35 254,21
48 x 2 44,04 35 202,67
48 x 2,5 52,94 35 243,63
48 x 3 62,63 35 288,22
60 x 2 55,62 35 255,96
60 x 2,5 67,28 35 309,62
60 x 3 79,85 35 367,47
76 x 2 70,82 35 325,91
76 x 2,5 85,81 35 394,9
76 x 3 102,18 35 470,23
89 x 2 86 35 395,77
89 x 2,5 101,26 35 466
89 x 3 120,47 35 554,4
89 x 4 158 35 727,12
102 x 2,5 120,48 35 554,45
102 x 3 143,78 35 661,68
102 x 4 189,13 35 870,38
114 x 2,5 131,66 35 605,9
114 x 3 156,71 35 721,18
114 x 4 207,18 35 953,44
139 x 3 199,81 35 919,53
139 x 4 262,71 35 1208,99

SAYFA BASI

BORU

Cins Ebat Liste Fiyatı İskonto Oranı KDV Dahil 6 mt
Siyah Boru 1/2" (21,3 x 2,6) 30,22 46 115,54
Siyah Boru 3/4" (26,9 x 2,6) 38,86 46 148,57
Siyah Boru 1" (33,7 x 3,2) 58,69 46 224,38
Siyah Boru 1 1/4" (42,4 x 3,2) 75,24 46 287,66
Siyah Boru 1 1/2" (48,3 x 3,2) 85,6 46 327,27
Siyah Boru 2" (60,3 x 3,6) 121,23 46 463,49
Siyah Boru 2 1/2" (76,1 x 3,6) 154,81 46 591,87
Siyah Boru 3" (88,9 x 4,0) 201,65 46 770,95
Siyah Boru 4" (114,3 x 4,5) 291,21 46 1113,35
Siyah Boru 5" (139,7 x 5,0) 398,03 46 1521,75
Siyah Boru 6" (165,1 x 5,0) 475,68 46 1818,62
Gal. Dişli Maşonlu B. 1/2" (21,3 x 2,6) 49,15 46 187,91
Gal. Dişli Maşonlu B. 3/4" (26,9 x 2,6) 58,72 46 224,5
Gal. Dişli Maşonlu B. 1" (33,7 x 3,2) 86,2 46 329,56
Gal. Dişli Maşonlu B. 1 1/4" (42,4 x 3,2) 111,2 46 425,14
Gal. Dişli Maşonlu B. 1 1/2" (48,3 x 3,2) 127,32 46 486,77
Gal. Dişli Maşonlu B. 2" (60,3 x 3,6) 177,91 46 680,19
Gal. Dişli Maşonlu B. 2 1/2" (76,1 x 3,6) 227,79 46 870,89
Gal. Dişli Maşonlu B. 3" (88,9 x 4,0) 292,18 46 1117,06
Gal. Dişli Maşonlu B. 4" (114,3 x 4,5) 428,85 46 1639,58
Gal. Dişli Maşonlu B. 5" (139,7 x 5,0) 582,74 46 2227,93

SAYFA BASI

HADDE

Cins Ebat Teorik 6mt Ağırlığı KG Fiyatı KDV Hariç KDV Dahil 6mt Fiyatı
Köşebent Demiri 25 x 25 x 2,5 5,64 11,05 73,54
Köşebent Demiri 30 x 30 x 3 8,16 11,05 106,4
Köşebent Demiri 40 x 40 x 3 11,04 11,04 143,82
Köşebent Demiri 40 x 40 x 4 14,52 11 188,47
Köşebent Demiri 50 x 50 x 5 22,62 11 293,61
Köşebent Demiri 60 x 60 x 6 32,52 11 422,11
Köşebent Demiri 70 x 70 x 7 44,28 11 574,75
Köşebent Demiri 80 x 80 x 8 57,78 11 749,98
Köşebent Demiri 90 x 90 x 9 73,08 11 948,58
Köşebent Demiri 100 x 100 x 10 90 11 1168,2
NPI Demiri 80 35,64 11,05 464,71
NPI Demiri 100 50,04 11,05 652,47
NPI Demiri 120 66,6 11 864,47
NPI Demiri 140 85,8 11 1113,68
NPI Demiri 160 107,4 11 1394,05
NPI Demiri 180 131,4 11,5 1783,1
NPI Demiri 200 157,2 11,5 2133,2
NPI Demiri 220 186,6 11,5 2532,16
NPI Demiri 240 217,2 11,5 2947,4
NPI Demiri 260 251,4 11,5 3411,5
NPI Demiri 280 287,4 11,5 3900,02
NPI Demiri 300 325,2 11,5 4412,96
IPE Demiri 80 33 11,07 431,07
IPE Demiri 100 46,2 11,07 603,49
IPE Demiri 120 58,8 11,04 766
IPE Demiri 140 77,4 11,04 1008,31
IPE Demiri 160 94,8 11,05 1236,1
IPE Demiri 180 112,8 11,5 1530,7
IPE Demiri 200 134,4 11,5 1823,81
IPE Demiri 220 157,2 11,5 2133,2
IPE Demiri 240 184,2 11,5 2499,59
IPE Demiri 270 216,6 11,5 2939,26
IPE Demiri 300 253,2 11,5 3435,92
NPU Demiri 30 10,44 11,15 137,36
NPU Demiri 40 17,22 11,12 225,95
NPU Demiri 50 22,08 11,1 289,2
NPU Demiri 60 27,18 11,1 356
NPU Demiri 65 42,54 11 552,17
NPU Demiri 70 36,72 11 476,63
NPU Demiri 80 51,84 11 672,88
NPU Demiri 100 63,6 11 825,53
NPU Demiri 120 80,4 11 1043,59
NPU Demiri 140 96 11 1246,08
NPU Demiri 160 112,8 11 1464,14
NPU Demiri 180 132 11,12 1732,05
NPU Demiri 200 151,8 11,12 1991,86
NPU Demiri 220 176,4 11,21 2333,38
NPU Demiri 240 199,2 11,21 2634,98
NPU Demiri 260 227,4 11,21 3008
NPU Demiri 280 250,8 11,21 3317,53
NPU Demiri 300 277,2 11,21 3666,75
Lama - Kare 10 x 10 4,74 10,97 61,36
Lama - Kare 12 x 12 6,78 10,97 87,76
Lama - Kare 16 x 3 2,28 10,97 29,51
Lama - Kare 20 x 3 2,82 10,97 36,5
Lama - Kare 20 x 5 4,68 10,97 60,58
Lama - Kare 20 x 10 9,48 10,97 122,71
Lama - Kare 25 x 5 5,88 10,97 76,11
Lama - Kare 25 x 10 11,76 10,97 152,23
Lama - Kare 30 x 5 7,08 10,97 91,65
Lama - Kare 30 x 10 14,1 10,97 182,52
Lama - Kare 40 x 5 9,42 10,97 121,94
Lama - Kare 40 x 10 18,84 10,97 243,88
Lama - Kare 50 x 5 11,76 11,02 152,92
Lama - Kare 50 x 10 23,52 11,02 305,84
Lama - Kare 60 x 10 28,26 11,02 367,48
Lama - Kare 60 x 15 42,36 11,02 550,83
Lama - Kare 60 x 20 56,52 11,02 734,96
Lama - Kare 70 x 10 32,94 11,02 428,34
Lama - Kare 80 x 10 37,68 11,02 489,98
Lama - Kare 90 x 10 42,42 11,02 551,61
Lama - Kare 100 x 10 47,1 11,02 612,47

SAYFA BASI

SAC

Cins KDV Hariç KG Fiyatı KDV Dahil KG Fiyatı KDV Dahil Adet Fiyatı
0,50 - 2mm DKP Sac 14,3 16,874 -
1,5 mm Siyah Sac 12,4 14,632 -
2 - 20 mm Siyah Sac 11,9 14,042 -
Baklavalı Sac 14 16,52 -
0,80 - 1,20 mm Galveniz Sac 18,5 21,83 -
1,50 mm Galveniz Sac 16 18,88 -
2 mm Galveniz Sac 16 18,88 -
0,50 mm Galveniz Trapez 17 20,06 -
0,50 mm Boyali Galveniz Trapez 17,5 20,65 -
0,30 mm Galveniz Oluklu 18 21,24 -
0,90 mm DKP Baskılı Sac - - 242,99
1,00 mm DKP Baskılı Sac - - 269,99
1,20 mm DKP Baskılı Sac - - 323,99
1,50 mm DKP Baskılı Sac - - 404,98
1,50 mm Siyah Baskılı Sac - - 351,17
0,80 mm Galveniz Baskılı Sac - - 279,43
0,90 mm Galveniz Baskılı Sac - - 314,36
1,00 mm Galveniz Baskılı Sac - - 349,28
1,20 mm Galveniz Baskılı Sac - - 419,14

SAYFA BASI